Kosten der wichtigsten Zahnersatzlösungen
Wenn Sie noch keinen Heil- und Kostenplan haben und sich vor einem Zahnarztbesuch grob über die voraussichtlichen Kosten informieren wollen, haben wir hier Gesamtkosten für die wichtigsten Zahnersatzarten zusammengestellt (Praxis wie Laborkosten sowie Festzuschuss) .
Kosten bei Reparaturen an einem Zahn
Lösung | Gesamtkosten Praxis und Labor | Eigenanteil unter Berücksichtigung des Festzuschusses (Bonus: 0%) | Einsparmöglichkeit durch unseren Zahnersatz |
Inlay oder Onlay, Regelversorgung | ca 370 Euro | ca. 210 Euro | ca. 80 Euro |
Inlay oder Onlay, vollverblendet | ca. 750 Euro | ca. 590 Euro | ca. 200 Euro |
Krone, Regelversorgung | ca. 440 Euro | ca. 250 Euro | ca. 120 Euro |
Krone, Vollverblendung | ca. 600 Euro | ca. 410 Euro | ca. 160 Euro |
Kosten, wenn ein Zahn fehlt
Lösung | Gesamtkosten Praxis und Labor | Eigenanteil unter Berücksichtigung des Festzuschusses (Bonus: 0%) | Einsparmöglichkeit durch unseren Zahnersatz |
Brücke, Regelversorgung | ca 1.000 Euro | ca. 550 Euro | ca. 250 Euro |
Brücke, Vollverblendung | ca. 1.400 Euro | ca. 960 Euro | ca. 430 Euro |
Langzeitprovisorium | ca. 720 Euro | ca. 600 Euro | ca. 150 Euro |
Krone auf Implantat | ca. 2.700 Euro | ca. 2.200 Euro | ca. 500 Euro |
Kosten, wenn 3 Zähne fehlen
Lösung | Gesamtkosten Praxis und Labor | Eigenanteil unter Berücksichtigung des Festzuschusses (Bonus: 0%) | Einsparmöglichkeit durch unseren Zahnersatz |
Brücke, Regelversorgung | ca 2.600 Euro | ca. 1.350 Euro | ca. 700 Euro |
Brücke, Vollverblendung | ca. 3.300 Euro | ca. 2.100 Euro | ca. 430 Euro |
Langzeitprovisorium | ca. 720 Euro | ca. 600 Euro | ca. 1.000 Euro |
Kronen auf Implantat | ca. 6.300 Euro | ca. 5.000 Euro | ca. 1.200 Euro |
Kosten, wenn alle Zähne in einem Kiefer fehlen
Lösung | Gesamtkosten Praxis und Labor | Eigenanteil unter Berücksichtigung des Festzuschusses (Bonus: 0%) | Einsparmöglichkeit durch unseren Zahnersatz |
Totale, Regelversorgung | ca 865 Euro | ca. 500 Euro | ca. 200 Euro |
Interimsersatz | ca. 600 Euro | ca. 330 Euro | ca. 130 Euro |
Totale auf 2 Implantaten | ca. 5.000 Euro | ca. 4600 Euro | ca. 1.000 Euro |
Brücke auf 6 Implantaten | ca. 13.000 Euro | ca. 12.500 Euro | ca. 2.000 Euro |